| INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL | ||||||||||||
| POPAYAN | ||||||||||||
| JORNADA DE LA TARDE | ||||||||||||
| GRADO: 10-03 | ||||||||||||
| INFORME ACADEMICO 2012 | ||||||||||||
| ESTUDIANTE: LUIS CARLOS ENRIQUEZ TANDIOY | ||||||||||||
| MATERIAS | I PERIODO | II PERIODO | III PERIODO | IV PERIODO | ||||||||
| INFORMATICA | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 4.4 DESEMPEÑOALTO | 4.2 DESEMPEÑO ALTO | 4.4 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| INGLES | 4.3 DESEMPEÑO ALTO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 3.8 DESEMPEÑO BASICO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| CASTELLANO | 3.3 DESEMPEÑO BASICO | 4.2 DESEMPEÑO ALTO | 3.6 DESEMPEÑO BASICO | 4.3 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| FILOSOFIA | 3.5 DESEMPEÑO BASICO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 4.1 DESEMPEÑO ALTO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| FISICA | 3.7 DESEMPEÑO BASICO | 4.3 DESEMPEÑO ALTO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 4.O DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| TRIGONOMETRIA | 3.8 DESEMPEÑO BASICO | 3.5 DESEMPEÑO BASICO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 4.1 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| ETICA | 4.4 DESEMPEÑO ALTO | 4.6 DESEMPEÑO SUPERIOR | 4.4 DESEMPEÑO ALTO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| RELIGION | 4.4 DESEMPEÑO ALTO | 4.6 DESEMPEÑO SUPERIOR | 4.7 DESEMPEÑO SUPERIOR | 4.1 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| MUSICA | 3.7 DESEMPEÑO BASICO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 4.1 DESEMPEÑO ALTO | 4.2DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| SOCIALES | 4.1 DESEMPEÑO ALTO | 3.5 DESEMPEÑO BASICO | 3.7 DESEMPEÑO BASICO | 4.1DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| C.POLITICAS | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | 3.8 DESEMPEÑO BASICO | 4.2 DESEMPEÑO ALTO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| QUIMICA | 3.9 DESEMPEÑO BASICO | 4.4 DESEMPEÑOALTO | 4.3 DESEMPEÑO ALTO | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
| E. FISICA | 4.6 DESEMPEÑO SUPERIOR | 4.4 DESEMPEÑO ALTO | 4.7 DESEMPEÑO SUPERIOR | 4.0 DESEMPEÑO ALTO | ||||||||
domingo, 3 de junio de 2012
INFORME ACADEMICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario